[social_buttons]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Epilierer Modell | Braun Silk-épil 7 | Philips HP6522 | Panasonic ES-WD94 | Philips HP6581 | Braun Silk-épil 7 Dual | Braun Silk-épil 5 | Panasonic ES-WD72 | Philips HP6577 | Panasonic ES-WD24 | Braun Silk-épil 5 Young Beauty | Remington EP6030C | Philips HP6540 | Braun Silk-épil 3 |
Testnote | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,4 |
Aktueller Preis | ca. 93 € | ca. 56 € | ca. 77 € | ca. 128 € | ca. 109 € | ca. 86 € | ca. 80 € | ca. 97 € | ca. 67 € | ca. 54 € | ca. 61 € | ca. 50 € | ca. 53 € |
![]() |
|||||||||||||
Beine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Achsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bikinizone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Nass- und Trockenanwendung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beweglicher Epilierkopf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kabellos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | nur Präzisions- epilierer | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Massagerollen/-aufsatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Massage- handschuh | ![]() | ![]() |
Kühlhandschuh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Ladyshaveaufsatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trimmeraufsatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hairlift-Aufsatz | ![]() integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() integriert | ![]() integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() integriert | ![]() | ![]() | ![]() integriert |
Integriertes Licht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Energiequelle | Akku | Akku | Akku | Akku/Netz | Akku | Netz | Akku | Akku/Netz | Akku | Netz | Akku/Netz | Netz/ Präzisions- epilierer mit Batterie | Netz |
Ladezeit [Stunde] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 16 | - | - |
Betriebszeit [Min.] | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
Bei Amazon.de kaufen* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In dieser Epilierer Vergleichstabelle wurden alle Produktinformationen der einzelnen Epiliergeräte zusammengefasst, die im Epilierer Vergleich vorkommen. Aus der Tabelle wird auch klar ersichtlich, welches Epilierer Modell zum Testsieger gekürt wurde und welcher Epilierer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Die Epilierer Vergleichstabelle besteht aus sechs Bereichen. Im ersten Bereich wurden die wichtigsten Informationen zu jedem Epiliergerät erfasst: der Produktname, die Abbildung des Epilierers, die Testnote, die der jeweilige Epilierer im Test bekommen hat sowie der aktuelle Kaufpreis.
Im zweiten Bereich der Vergleichstabelle wurden die Epiliergeräte danach aufgeteilt, für welche Körperbereiche sie sich jeweils eignen, also ob neben den Beinen auch für die Enthaarung der Achsel, des Gesichts oder des Intimbereichs anwendbar sind.
Im dritten Tabellenbereich wurden Merkmale aufgenommen, die ein besonders komfortables Epilieren ermöglichen. Die wichtigsten Fragen waren hier, ob das Epiliergerät auch unter der Dusche benutzt werden kann, ob das Gerät kabellos ist oder ob es über einem beweglichen Epilierkopf verfügt.
Im vierten Teilbereich wurde geprüft, ob die Epiliergeräte auch ein besonders sanftes Epiliererlebnis ermöglichen, also ob die Epilierer auch Massagerollen oder einen Massageaufsatz aufweisen oder ein Kühlhandschuh haben.
Im fünften Bereich des Epilierer Vergleichs wurde das Zubehör der Epiliergeräte unter die Lupe genommen. Hier wurde ermittelt, ob die Epilierer über einen Ladyshaveaufsatz, einen Trimmeraufsatz, einen Hairlift-Aufsatz oder über integriertes Licht verfügen.
Im letzten Tabellenbereich wurde die Art der Stromversorgung geprüft, also ob die Epilierer netz- oder batteriebetrieben sind ober über einen Akku verfügen. Bei den Akkugeräten wurde auch die jeweilige Lade- und Betriebszeit angegeben.
[social_buttons]